Cube Aim EX Shimano Deore Gris 2024
Cube Aim EX Shimano Deore Gris 2024
Prix habituel
€679,99
Prix habituel
€829,00
Prix promotionnel
€679,99
Prix unitaire
par
Â
Cadre | Aluminium : Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount, Width tires maximum: 58 mm |
Fourche | SR Suntour XCM Disc, Remote Lockout, 100 mm travel |
Manettes de dérailleur | Shimano Deore SL-M5100, Rapidfire-Plus, 2x10-vitesses |
DĂ©railleur avant | Shimano Deore FD-M6025-H, Downswing, 31.8 mm Clamp |
Dérailleur arrière | Shimano Deore RD-M5120-SGS, 10-vitesses |
Cassette | SunRace CSMS2, 11-42 Dents |
Chaîne | KMC X10 |
PĂ©dalier | Shimano Deore FC-M4100, 36/26 Dents |
Boîtier de pédalier | Samox BB-EB2401, 73 mm BSA |
Freins | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr. Disc Brake, PM/FM (160/160) |
Roues | Jantes : Cube ZX20, 32H, Disc / Moyeux : Shimano TX505, QR, Centerlock |
Pneus | Schwalbe Smart Sam, Active, 27.5 x 2.25" |
Guidon | Cube Rise Trail Bar, 680 mm |
Poignées | Acid React |
Potence | Cube Performance Stem Race, 31.8 mm, 6° |
Jeu de direction | Cube FPH868, Semi-Integrated |
Selle | Natural Fit Venec Lite |
Tige de selle | Cube Performance Post, 27.2 mm |
PĂ©dales | Acid PP MTB |
Poids | 14.3 kg |
Poids maximum | 115 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
Coloris | grey´n´red |
Référence | 601450 |
Â
Taille de cadre | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille de cadre (pouces) | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Taille de roues (pouces) | 27.5 | 27.5 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Tube de selle (mm) | 340 | 370 | 420 | 470 | 515 | 560 |
Tube supérieur (mm) | 555 | 575 | 595 | 615 | 635 | 655 |
Longueur base (mm) | 427 | 427 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Douille de direction (mm) | 108 | 111 | 111 | 122 | 142 | 157 |
Angle de direction (°) | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 |
Angle tube de selle (°) | 74 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
Empattement (mm) | 1068 | 1082 | 1125 | 1146 | 1168 | 1190 |
Stack (mm) | 595 | 598 | 627 | 637 | 656 | 670 |
Reach (mm) | 384 | 398 | 409 | 426 | 441 | 457 |
Longueur de la potence (mm) | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 |
-
ESSAIS EN MAGASIN
-
LIVRAISON GRATUITE À PARTIR DE 100€ D'ACHATS
-
AVIS D'EXPERTS
-
LES MEILLEURES MARQUES